インサイトブレイン業務ソフトシリーズの機能比較表です。
| 【機能比較表】 |
| 売上管理 |
売上管理 営業支援/通販機能付 |
売上仕入管理 |
売上仕入管理 営業支援/通販機能付 |
売上仕入在庫管理 | 売上仕入在庫管理営業支援/通販機能付 |
プロ仕様 売上仕入在庫管理営業支援/通販機能付 |
|
| 価格 | \2,980 | \4,980 | \5,980 | \7,980 | \8,980 | \10,980 | \19,800 |
| 見積伝票 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 受注伝票 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 売上(請求書) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 売上(納品書) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 入金(領収書) | ● | ● |
● |
● |
● | ● | ● |
| 締め請求 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 売上集計表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 発注書 | × | × | ● | ● | ● | ● | ● |
| 仕入登録 | × | × | ● | ● | ● | ● | ● |
| 支払 | × | × | ● | ● | ● | ● | ● |
| 締め支払 | × | × | ● | ● | ● | ● | ● |
| 仕入集計表 | × | × | ● | ● | ● | ● | ● |
| 入庫調整 | × | × | × | × | ● | ● | ● |
| 出庫調整 | × | × | × | × | ● | ● | ● |
| 初期在庫登録 | × | × | × | × | ● | ● | ● |
| 棚卸 | × | × | × | × | ● | ● | ● |
| 倉庫間移動 | × | × | × | × | ● | ● | ● |
| 在庫集計表 | × | × | × | × | ● | ● | ● |
| RFM顧客分析 | × | ● | × | ● | × | ● | ● |
| メール一括送信 | × | ● | × | ● | × | ● | ● |
| 伝票差込メール | × | × | × | × | × | × | ● |
| メール受信 | × | ● | × | ● | × | ● | ● |
| 応対/予定記録 | × | ● | × | ● | × | ● | ● |
| 小計行の挿入 | × | × | × | × | × | × | ● |
| バーコード入力 | × | × | × | × | × | × | ● |
| 受注から発注への転記 | × | × | × | × | × | × | ● |
| 受注から売上への一括転記 | × | × | × | × | × | × | ● |
| 明細一覧 | × | × | × | × | × | × | ● |
| e飛伝U出力 | × | × | × | × | × | × | ● |
| B2出力 | × | × | × | × | × | × | ● |
| CPO分析 | × | × | × | × | × | × | ● |
| 年齢男女別分析 | × | × | × | × | × | × | ● |
CopyRight 株式会社インサイトブレインシステム